![]() |
Lukáš Dlouhý
|
||||
| Číslo dresu: 8 | |||||
| Post: útočník, obránce | |||||
| Statistika v základní části | |||||
| 2006/2007 | HS-3 | 29+6 | |||
| 2007/2008 | Fbc Sokol | 21+8 | |||
| 2008/2009 | Fbc Sokol | 4+3 | |||
| 2009/2010 | Fbc Pell-Mell | 27+10 | ČK1 | ||
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 35+17 | |||
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||||
| Statistika v Play-Off | |||||
| 2006/2007 | HS-3 | 7+5 | |||
| 2007/2008 | Fbc Sokol | 3+2 | |||
| 2008/2009 | Fbc Sokol | - | |||
| 2009/2010 | Fbc Pell-Mell | 4+2 | |||
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 15+4 | 4 tr. minuty | ||
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||||
![]() |
Michal Grodza | ||
| Číslo dresu: 23 | |||
| Post: útočník | |||
| Statistika v základní části | |||
| 2009/2010 | Fbc Pell-Mell | 8+3 | 0 tr. minut |
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 5+7 | |
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||
| Statistika v Play-Off | |||
| 2009/2010 | Fbc Pell-Mell | 0+1 | |
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 2+0 | |
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||
|
Miroslav Kasl
|
|||||
| Číslo dresu: 4 | |||||
| Post: obránce | |||||
| Statistika v základní části | |||||
| 2006/2007 | Fbc Lamy | ||||
| 2007/2008 | Fbc Lamy | ||||
| 2008/2009 | Fbc Lamy | 0+4 | |||
| 2009/2010 | Fbc Lamy | 1+1 | |||
| 2010/2011 | Valachien Snipers | ||||
| 2011/2012 | - | ||||
| Statistika v Play-Off | |||||
| 2006/2007 | Fbc Lamy | ||||
| 2007/2008 | Fbc Lamy | ||||
| 2008/2009 | Fbc Lamy | ||||
| 2009/2010 | Fbc Lamy | ||||
| 2010/2011 | Valachien Snipers | ||||
| 2011/2012 | - | ||||
| Ondřej Kasl | |||
| Číslo dresu: | |||
| Post: | |||
| Statistika v základní části | |||
| 2009/2010 | Fbc Lamy | 1+2 | |
| 2010/2011 | XXX | X+X | |
| 2011/2012 | - | ||
| Statistika v Play-Off | |||
| 2009/2010 | XXX | X+X | |
| 2010/2011 | XXX | X+X | |
| 2011/2012 | XXX | ||
| Petr Kittel | |||
| Číslo dresu: | |||
| Post: | |||
| Statistika v základní části | |||
| 2009/2010 | XXXX | X+X | |
| 2010/2011 | XXX | X+X | |
| 2011/2012 | XXX | ||
| Statistika v Play-Off | |||
| 2009/2010 | XXX | X+X | |
| 2010/2011 | XXX | X+X | |
| 2011/2012 | XXX | ||
| Vlastislav Kittel | |||
| Číslo dresu: | |||
| Post: | |||
| Statistika v základní části | |||
| 2009/2010 | XXXX | X+X | |
| 2010/2011 | XXX | X+X | |
| 2011/2012 | XXX | ||
| Statistika v Play-Off | |||
| 2009/2010 | XXX | X+X | |
| 2010/2011 | XXX | X+X | |
| 2011/2012 | XXX | ||
| Martin Koliba | |||
| Číslo dresu: 13 | |||
| Post: obránce | |||
| Statistika v základní části | |||
| 2009/2010 | Fbc Pell-Mell | 6+0 | 8 tr. minut |
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 5+4 | |
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||
| Statistika v Play-Off | |||
| 2009/2010 | Fbc Pell-Mell | 3+0 | |
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 4+2 | |
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||
|
Zdeněk Liška
|
|||||||
| Číslo dresu: 9 | |||||||
| Post: útočník | |||||||
| Statistika v základní části | |||||||
| 2006/2007 | Kabaret | 29+12 | |||||
| 2007/2008 | Kabaret | 29+8 | |||||
| 2008/2009 | Kabaret | 22+12 | |||||
| 2009/2010 | Kabaret | 27+13 | |||||
| 2010/2011 | Kabaret | 18+10 | |||||
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||||||
| Statistika v Play-Off | |||||||
| 2006/2007 | Kabaret | 11+7 | |||||
| 2007/2008 | Kabaret | 1+6 | |||||
| 2008/2009 | Kabaret | 4+6 | |||||
| 2009/2010 | Kabaret | 1+0 | |||||
| 2010/2011 | Kabaret | - | |||||
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||||||
|
Martin Muller
|
|||||||
| Číslo dresu: | |||||||
| Post: brankář, obránce | |||||||
| Statistika v základní části | |||||||
| 2006/2007 | Thc Lahvators | 14+22 | |||||
| 2007/2008 | Thc Lahvators | ||||||
| 2008/2009 | Thc Lahvators | 6+10 | |||||
| 2009/2010 | Thc Lahvators | 23+10 | |||||
| 2010/2011 | Thc Lahvators | ||||||
| 2011/2012 | Kompresor-X | 14+5 | |||||
| Statistika v Play-Off | |||||||
| 2006/2007 | Thc Lahvators | ||||||
| 2007/2008 | Thc Lahvators | ||||||
| 2008/2009 | Thc Lahvators | ||||||
| 2009/2010 | Thc Lahvators | 4+4 | |||||
| 2010/2011 | Thc Lahvators | ||||||
| 2011/2012 | Kompresor-X | ||||||
| Michal Šablatura | |||
| Číslo dresu: 16 | |||
| Post: obránce | |||
| Statistika v základní části | |||
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 3+3 | |
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||
| Statistika v Play-Off | |||
| 2010/2011 | Fbc Pell-Mell | 0+0 2,0 gólu/zápas | |
| 2011/2012 | Fbc Pell-Mell | ||

